濃尾野鯉会の歩み
ハクレン・草魚放流 | 1986年10月18 日 | 長良川南濃大橋上流右岸にて、ハクレン5cm 5000尾、草魚10cm500尾放流 | |
結成 | 10月26日 | 川魚料理屋『魚勝』にて6名参加。高橋富士夫を会長に選出。 | |
第1回月例会 | 11月9日 | 長良川左岸名神高速下流にて8名参加 | |
第1回月例会賞 | 1987年1月11日 | 水門川において内藤会員、野鯉78cm、6.8kg | |
第1回新年会 | 1月25日 | 川魚料理屋『魚勝』にて8名参加 | |
合同釣行会 | 3月21.22日 | 水門川において開催。濃尾野鯉会8名、淡水研関西支部4名参加。淡水研田辺氏野鯉91cm、9.5kgにて優勝。 | |
ハクレン・草魚放流 | 10月21日 | 長良川南濃大橋上流右岸にて、ハクレン5cm 5000尾、草魚10cm1000尾放流 | |
ハクレン1m釣れる | 11月2日 | 利根川 高橋富士夫 ハクレン1m 11kg | |
第1回忘年会 | 12月13日 | 月例会後、川魚料理屋『魚勝』にてアルコール抜きで開催。10名参加。 | |
合同釣行会 | 1988年3月20.21日 | 水門川において開催。濃尾野鯉会9名、淡水研関西支部2名参加。濃尾野鯉会加藤氏が野鯉98cm、15.9kgにて優勝。 | |
庄内川で草魚釣れる | 4月27日 | 万場大橋下流左岸 高橋富士夫 草魚1m6cm 14.7kg | |
長良川で野鯉1m3cm釣れる | 5月4日 | 新幹線上流左岸にて岩田信弘氏が野鯉1m3cm、18kgをあげる。 | |
コクレン1m8cm釣れる | 8月15日 | 横利根 高橋富士夫 コクレン1m8cm 16.2kg | |
元号 平成に代わる | 1989年1月7日 | 昭和天皇崩御。 | |
宮川遠征月例会 | 1989年2月11.12日 | 三重の巨鯉会と合同釣行会。濃尾野鯉会6名、巨鯉会3名参加。 | |
ハクレン放流 | 2月14日 | 庄内川万場大橋下流左岸にてハクレン12cm 3000尾放流 | |
合同釣行会 | 3月19〜21日 | 水門川において開催。濃尾野鯉会9名、淡水研関西支部4名、巨鯉会2名参加。 濃尾野鯉会小沢氏野鯉94cm、16.5kgにて優勝。 |
|
戸田川で野鯉1m釣れる | 6月10日 | 石橋下流右岸にて小川潤氏が野鯉1m 12.8kgを上げる。 | |
ハクレン・青魚放流 | 10月20日 | 庄内川万場大橋下流左岸にてハクレン7cm 1万尾、青魚200尾放流。 | |
戸田川で2年連続野鯉1m釣れる | 1990年3月20日 | 高橋富士夫 1m 13.3kg 石橋下流右岸 | |
ハクレン放流 | 12月4日 | 庄内川万場大橋下流左岸にてハクレン7cm 4750尾放流 | |
宮川遠征月例会 | 1991年2月10.11日 | 三重の巨鯉会と合同釣行会。濃尾野鯉会坪内氏野鯉87cm 11.4kgにて優勝。 | |
利根川で青魚釣れる | 4月29日 | 利根川草林 坂口和憲氏 132cm 27kg | |
庄内川で青魚釣れる | 10月20日 | 万場大橋上流右岸乱杭 高橋富士夫 70cm 放流後丸2年 | |
天ケ瀬ダムでハクレン釣れる | 8月25日 | 高橋富士夫 ハクレン1m8cm( 17.2kg) | |
タグ&リリース開始 | 1992年2月22日 | 野鯉と草魚の背鰭の第1棘と第2棘の間の膜の根元に英数を記したタグを付けてリリース開始。第1号は2月22日長良川にて坪内氏の野鯉78cm,7.8kg。1992年度総数は101尾。 | |
顧問の小西氏永眠 | 4月9日 | 当会結成以来、顧問としてご協力戴いた、淡水研の初代会長である小西茂木氏が永眠されました。 | |
琵琶湖合同釣行会 | 5月17日 | 秋の琵琶湖大会へのステップとして、近隣のクラブと八橋人工島付近にて合同釣行会を開催。参加したのは、濃尾野鯉会、ワンハンドレット・クラプ、バットバンズ、カンガルーFC、ユニプラスFC、巨鯉会、淡水研関西支部の7団体。 | |
第1回日本オープン琵琶湖野鯉釣り大会開催 | 10月9日〜11日 | 全国鯉釣り協会発足記念として、『夢・輪・ふれあい』をテーマに、琵琶湖にて第1回のオープン大会が開催され、14府県から121名参加。 | |
庄内川の青魚釣れる | 4月19日 | 名西橋下流 小川潤 70cm 放流後2年半 | |
10月29日 | 万場大橋下流 高橋富士夫 88cm 放流後丸3年 | ||
全国鯉釣り協会発足 | 1993年1月1日 | 全国鯉釣り協会が関西ブロック7団体関東ブロック 団体にて発足。 | |
中村氏琵琶湖大会優勝 | 1994年5月15日 | 全国鯉釣り協会関西ブロック春季琵琶湖大会において、中村勝則氏が日野川にて野鯉98cm,12.6kgを釣り上げ優勝。日野川ブームのさきがけとなる。 | |
長良川河口堰完成 | 激しい反対運動の中、長良川河口堰が完成し、12月より湛水実験開始。 | ||
庄内川で野鯉1m5cm釣れる | 1995年1月3日 | 正月早々より山田勝己氏が庄内川橋下にて野鯉1m5cm,22kgを上げる。庄内川で、たまに見られる茶鯉の系統。 | |
長良川で野鯉1m1cm釣れる | 1月15日 | 大雪の中、高橋富士夫が森下にて野鯉1m1cm,17.2kgを上げる。 | |
青魚放流 | 1月22日 | 庄内川万場大橋下流右岸にて、青魚20cm、50尾放流。 | |
12月9日 | 庄内川万場大橋下流左岸にて、青魚7cm、500尾放流。 | ||
長良川河口堰運用開始 | 7月 | 1994年12月より1ヶ月おきに湛水実験を繰り返していた長良川河口堰が、7月より本格的に運用開始。 | |
堀場氏関東大会で草魚の部優勝 | 10月8日 | 堀場正治氏 10月8日 1m2cm 両総用水 | |
第1回濃尾よって鯉祭り開催 | 11月10〜12日 | 濃尾野鯉会結成10周年を記念し、木曽三川において、『やってこい、よってこい、鯉人よ』をテーマに第1回濃尾よって鯉祭りを開催.9府県から100名が参加。 | |
牧田川で草魚釣れる | 4月14日 | 田中栄次氏 1m2cm | |
水門川で草魚釣れる | 7月21日 | 高橋富士夫 1m9cm,15kg | |
庄内川て゛レンギョ釣れる | 6月1日 | 高橋富士夫 万場大橋上流右岸乱杭にて70cm台3尾。 | |
田中氏よって鯉祭り優勝 | 1996年11月4日 | 第2回濃尾よって鯉祭りにおいて、田中栄次氏が木曽川にて野鯉90cm、11.1kgを上げて優勝。 | |
伴野氏会長就任 | 1997年1月1日 | 高橋に代わり伴野氏が新会長に就任 | |
第1回木曽三川合同釣行会にて坪内氏優勝 | 1997年7月19〜20日 | 濃尾野鯉会、サムライ、羽島釣遊会、野鯉会中央の4団体合同で、木曽三川で開催. 木曽川で野鯉84cmを上げた坪内道夫氏が優勝。 |
|
堀場氏琵琶湖大会で草魚記録更新 | 10月4日 | 堀場正治氏 10月4日 1m19cm,28.3kg 柳平湖 特別大物賞 | |
川島氏関東大会で青魚の部優勝 | 10月12日 | 川島彰夫氏 10月12日 1m30cm,26kg 利根川 | |
第2回木曽三川合同釣行会にて羽田野氏優勝 | 1998年4月25〜26日 | 第2回木曽三川合同釣行会において、羽田野慎生氏が長良川森下対岸にて野鯉97cm.14.8kgを上げ優勝。 | |
高井氏第4回よって鯉祭りで準優勝 | 11月13日 | 第4回濃尾よって鯉祭りにおいて、高井俊紀氏が長良川千本松で、野鯉92cm,15kgを上げて2位に入賞。 | |
長良川で野鯉1m釣れる | 1999年5月5日 | 日野洋一氏 5月5日 1m,15kg 船頭平吐き出し | |
長谷川氏大阪大会で準優勝 | 2000年5月3日 | 第10回鯉釣り大会イン大阪において、長谷川鉄正氏が大川の川崎橋上流右岸で野鯉99cm,18kgを釣り上げ第2位に入賞。 | |
長良川で野鯉1m4cm釣れる | 2000年5月5日 | 堀場正治氏 1m4cm,14.4kg 東名阪高速上流左岸 | |
木全氏春季琵琶湖大会優勝 | 2000年5月27日 | 第4回カーピングカップイン琵琶湖において、木全泰之氏が野鯉1m2cm,13.6kgを上げ優勝。 | |
高橋氏大阪大会で準優勝 | 2000年9月30日 | 第11回鯉釣り大会イン大阪において、高橋氏が大川の天満橋上流右岸で野鯉94cm,11.8kgを釣り上げ第2位に入賞。 | |
長良川で野鯉1m2cm釣れる | 2001年5月4日 | 高橋富士夫 1m2cm15.7kg。東名阪高速上流右岸 | |
またも長良川で野鯉1m2cm釣れる | 2001年5月27日 | 高井俊紀氏 1m2cm13.7kg。東名阪高速上流右岸 | |
高橋氏大阪大会で優勝 | 2002年10月6日 | 第15回鯉釣り大会イン大阪において、高橋が大川の川崎橋上流右岸で野鯉95cm,15.2kgを釣り上げ優勝。 | |
岩田氏よって鯉祭り特別大物賞 | 2002年11月10日 | 岩田康充氏 11月10日 草魚1m16cm,17.9kg 境川 特別大物賞 | |
高橋氏全国鯉釣り協会琵琶湖合同釣行会優勝 | 2003年3月30日 | 全国鯉釣り協会関西ブロック第1回琵琶湖合同釣行会において、高橋が葉山川で野鯉88cmを上げ優勝。 | |
市江川にて草魚記録更新121cm | 2003年7月4日 | 7月4日 高橋富士夫 草魚121cm(21.2kg) 市江川 | |
大江川において野鯉1m釣れる | 2003年7月26日 | 高橋富士夫 野鯉1m(13kg) 大江川 | |
全国鯉釣り協会琵琶湖秋季大会にて高橋・長谷川両名が入賞 | 2003年10月26日 | 全国鯉釣り協会関西ブロック主催第12回日本オープン琵琶湖野鯉釣り大会において、高橋が89cm(13.5kg)で準優勝、長谷川鉄正氏が88cmで第4位入賞。 | |
中村氏会長に就任 | 2004年1月1日 | 伴野氏に代わり中村氏が3代目会長に就任 | |
大江川において野鯉1m4cm釣れる | 2004年5月11日 | 高木幹雄氏 野鯉1m4cm(18.2kg) 大江川 | |
田中功氏第10回よって鯉祭り優勝 | 2004年11月14日 | 第10回濃尾よって鯉祭りにおいて、田中功氏が長良川にて野鯉93cm、11.5kgを上げて優勝。 | |
吉村氏第10回よって鯉祭り特別大物賞 | 2004年11月14日 | 第10回濃尾よって鯉祭りにおいて、吉村英治氏が長良川にて草魚113cm、16.6kgを上げて入賞。 | |
庄内川で青魚釣れる | 2006年2月26日 | 万場大橋上流右岸乱杭 羽田野慎生氏128cm 放流後11年目 | |
大江川において野鯉1m4cm釣れる | 2006年4月12日 | 高木幹雄氏 野鯉1m4cm(17.3kg) 大江川 | |
揖斐川において野鯉1m5cm釣れる | 2006年6月10日 | 伴野力一氏 野鯉1m5cm(14.75kg) 揖斐川 | |
牧田川にて野鯉1m7cm釣れる | 2007年3月21日 | 玉川智裕氏 野鯉1m7cm(19.6kg) 牧田川 | |
大垣市・広芝池にて草魚1m15cm釣れる | 2007年6月28日 | 高橋富士夫・草魚1m15cm(22.5kg)、大垣市・広芝池 | |
高橋・大阪秋季大会にて準優勝 | 2007年10月4日 | 第25回鯉釣り大会in OSAKAにて、高橋が野鯉94cm(14.4kg)を上げ第2位に入賞 | |
北潟湖にて草魚1m15cm釣れる | 2008年5月30日 | 村井伸仁・草魚1m15cm、北潟湖湖畔荘南 | |
長良川にて草魚記録更新1m24cm | 2008年6月23日 | 高橋富士夫 草魚124cm(24.5kg) 長良川・新幹線上流左岸 | |
大垣市・広芝池にてハクレン1m10cm釣れる | 2008年7月10日 | 高橋富士夫・ハクレン1m10cm(14kg)、大垣市・広芝池 | |
第17回木曽三川合同釣行会にて高橋優勝 | 2009年4月12日 | 高橋富士夫 野鯉96cm(11.4kg) 長良川・大藪大橋上流右岸 | |
第19回木曽三川合同釣行会にて玉川氏準優勝 | 2010年4月11日 | 玉川 智裕 野鯉94cm(13.5kg) 杭瀬川 | |
全国鯉釣り協会琵琶湖春季大会にて高橋が第2位入賞 | 2010年5月16日 | 全国鯉釣り協会関西ブロック主催2010 CARPING CUP IN BIWAKOにおいて、高橋が西之湖でゲットした野鯉103cm(13.5kg)で準優勝 | |
またも西之湖で野鯉1m1cm上がる | 2010年5月22日 | 高橋冨士夫 野鯉1m1cm(12kg) 西之湖 | |
広芝池にてハクレン記録更新 | 2010年6月25日 | 高橋富士夫・ハクレン1m14cm(19kg)、大垣市・広芝池 | |
広芝池にて草魚1m23cm | 2010年7月10日 | 高橋富士夫 草魚123cm(21kg) 、大垣市・広芝池 | |
第21回木曽三川合同釣行会にて高木氏準優勝 | 2011年4月9日 | 高木幹雄氏 野鯉96cm(13.2kg) | |
大江川において野鯉1m釣れる | 2011年4月28日 | 玉川智裕氏 野鯉1m(13.4kg) 大江川 | |
広芝池にて草魚1m20cm | 2011年6月16日 | 高橋富士夫 草魚120cm(25.5kg) 、大垣市・広芝池 | |
全国鯉釣り協会琵琶湖秋季大会にて高橋が優勝 | 2011年10月22日 | 全国鯉釣り協会関西ブロック主催第22回 日本オープン琵琶湖野鯉釣り大会において、高橋が琵琶湖でゲットした野鯉103cm(21.5kg)で優勝 | |
第23回木曽三川合同釣行会にて玉川氏優勝 | 2012年4月14日 | 玉川智裕氏 野鯉95cm(15kg) 揖斐川 | |
宝川にて草魚1m20cm上がる | 2012年10月1日 | 木村義伸氏 草魚1m20cm 宝川 | |
琵琶湖で野鯉1m上がる | 2012年10月6日 | 高橋冨士夫 野鯉1m(18.2kg) | |
琵琶湖で野鯉1m5cm上がる | 2012年10月8日 | 高橋冨士夫 野鯉1m5cm(16.8kg) | |
琵琶湖で野鯉1m10cm上がる | 2012年10月13日 | 高橋冨士夫 野鯉1m10cm(20.2kg) | |
第25回木曽三川合同釣行会にて津崎氏優勝 | 2013年4月13日 | 津崎信好氏 野鯉96cm(14kg) 木曽川 | |
長良川にて草魚120cm上がる | 2013年4月22日 | 高橋富士夫 草魚120cm(22.5kg) 長良川 | |
長良川にて野鯉1m上がる | 2013年5月5日 | 高橋富士夫 野鯉1m(15.7kg) 長良川 | |
宝川にて草魚1m22cm上がる | 2013年4月21日 | 木村義伸氏 草魚1m22cm(23kg) 宝川 | |
全国鯉釣り協会琵琶湖春季大会にて木村氏が準優勝 | 2013年6月9日 | 木村義伸氏 野鯉1m1cm(12kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖・沖島にて野鯉1m5cm上がる | 2013年6月22日 | 高橋富士夫 野鯉1m5cm(14.2kg) 琵琶湖・沖島 | |
揖斐川にて野鯉1m上がる | 2013年9月28日 | 津崎信好氏 9月例会にて野鯉1m(15.7kg) 揖斐川 | |
利根川にて青魚1m41cm上がる | 2013年10月13日 | 坂口和憲氏 利根川にて青魚1m41cm | |
またも揖斐川にて野鯉1m上がる | 2013年11月8日 | 津崎信好氏 第26回木曽三川合同釣行会にて準優勝 野鯉1m(17.7kg) 揖斐川 | |
水門川にて野鯉1m上がる | 2014年1月6日 | 玉川智裕氏 野鯉1m(16.8kg) 水門川 | |
水門川にて野鯉1m1cm上がる | 2014年1月31日 | 高橋富士夫 野鯉1m1cm(16.5kg) 水門川 | |
大江川において野鯉1m3cm釣れる | 2014年4月6日 | 津崎信好氏 野鯉1m3cm(17.5kg) 大江川 | |
揖斐川にて野鯉1m上がる | 2014年6月3日 | 宮部正彦氏 野鯉1m(15.5kg ) 揖斐川 | |
全国鯉釣り協会琵琶湖秋季大会にて津崎父子が入賞 | 2014年10月25日 | 津崎信好氏・秋季琵琶湖大会 にて野鯉96cm(14kg)にて一般の部・準優勝 | |
2014年10月25日 | 津崎拓真君・秋季琵琶湖大会 にて野鯉95cm(12kg)にてジュニアの部・優勝 | ||
第28回木曽三川合同釣行会にて武藤氏優勝 | 2014年11月7日 | 武藤秀夫氏 第28回木曽三川合同釣行会にて優勝 野鯉1m1cm(17.4kg) 揖斐川 | |
津崎氏会長に就任 | 2015年3月29日 | 中村氏に代わり津崎氏が4代目会長に就任 | |
大江川にて野鯉1m1cm上がる | 2015年3月30日 | 津崎信好氏 野鯉1m1cm(16kg) 大江川 | |
木曽川で野鯉1m3cm記録 | 2015年4月10日 | 第29回木曽三川合同釣行会にて高橋が野鯉1m3cm(16.9kg)を上げ優勝 | |
利根川にて青魚1m40cm上がる | 2015年5月5日 | 坂口和憲氏 利根川にて青魚1m40cm | |
大江川にて野鯉1m4cm上がる | 2015年6月12日 | 津崎信好氏 野鯉1m4cm(17kg) 大江川 | |
宝川にて草魚1m21cm上がる |
2015年9月9日 |
高橋富士夫 草魚121cm(22kg) 宝川 | |
大江川にて野鯉1m5cm上がる | 2015年9月27日 | 津崎信好氏 野鯉1m5cm(17kg) 大江川 | |
琵琶湖で野鯉1m2cm上がる | 2015年10月10日 | 高橋冨士夫 野鯉1m2cm(15.2kg) | |
第30回木曽三川合同釣行会にて津崎拓真君準優勝 | 2015年11月13日 | 津崎拓真君 野鯉99cm(13.5kg) 深浜大池 | |
濃尾野鯉会30周年記念誌発行 | 2015年12月15日 | 濃尾野鯉会の結成30周年を記念して記念誌を発行。全154頁 | |
利根川にて青魚1m45cm上がる | 2016年5月1日 | 坂口和憲氏 利根川にて青魚1m45cm | |
琵琶湖で野鯉1m1cm上がる | 2016年5月13日 | 高橋冨士夫 野鯉1m1cm(17.6kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m2cm上がる | 2016年5月21日 | 高橋冨士夫 野鯉1m2cm(16.3kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m上がる | 2016年10月8日 | 高橋冨士夫 野鯉1m(23.3kg) 琵琶湖 | |
第25回日本オープン野鯉釣り大会にて津崎会長優勝 | 2016年10月15日 | 津崎信好氏 野鯉1m(18kg) 琵琶湖 | |
余呉湖で野鯉1m2cm上がる | 2016年10月29日 | 津崎信好氏 野鯉1m2cm(17kg) 余呉湖 | |
第32回木曽三川合同釣行会にて高橋優勝 | 2016年11月12日 | 高橋冨士夫 野鯉95cm(12kg) 長良川 | |
第33回木曽三川合同釣行会にて津崎会長が優勝 | 2017年4月9日 | 津崎信好氏 野鯉93cm(13kg) 深浜大池 | |
第33回木曽三川合同釣行会にて津崎拓真君が準優勝 | 2017年4月8日 | 津崎拓真君 野鯉92cm(13.5kg) 深浜大池 | |
琵琶湖で野鯉1m上がる | 2017年5月20日 | 津崎信好氏 野鯉1m(15kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m4cm上がる | 2017年5月21日 | 津崎信好氏 野鯉1m4cm(14.4kg) 琵琶湖 | |
2017 Carping Cup in biwakoにて木全会員優勝 | 2017年5月21日 | 木全泰之氏 野鯉1m6cm(14kg) 野田沼 | |
第34回木曽三川合同釣行会にて高橋が優勝 | 2017年11月12日 | 高橋冨士夫 野鯉98cm(11kg) 津屋川 | |
琵琶湖で野鯉1m2cm上がる | 2017年11月25日 | 高橋冨士夫 野鯉1m2cm(17.9kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で草魚1m30cm上がる | 2018年4月1日 | 津崎信好氏 草魚1m30cm(38.2kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m上がる | 2018年5月25日 | 高橋冨士夫 野鯉1m(18.8kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m1cm上がる | 2018年6月9日 | 木村義伸氏 野鯉1m1cm(11.8kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m上がる | 2018年6月10日 | 木村義伸氏 野鯉1m 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m上がる | 2018年5月25日 | 高橋冨士夫 野鯉1m3cm(15.6kg) 琵琶湖 | |
琵琶湖で野鯉1m上がる | 2018年11月24日 | 高橋冨士夫 野鯉1m3cm(15.7kg) 琵琶湖 | |
揖斐川で野鯉1m1cm上がる | 2019年4月20日 | 高橋冨士夫 野鯉1m1cm(17.4kg) 揖斐川 | |
広芝池にて草魚1m23cm上がる | 2019年6月19日 | 高橋冨士夫 草魚1m23cm(30kg) 広芝池 | |
琵琶湖で野鯉1m1cm上がる | 2019年10月23日 | 高橋冨士夫 野鯉1m1cm(16kg) 琵琶湖 | |
新川で野鯉1m1cm上がる | 2019年12月15日 | 上田勝二 野鯉1m1cm(18.6kg) 新川 |