2005”NÅV’Þ‰Ê
ŒŽ “ú —j “V …‰· ‹›Ží ‘S’·cm(d—Êkg) ”ö” ƒGƒT ŽdŠ| ŽžŠÔ ’Þê ’Þl
7 31 “y ° 28 Œï 78,75,56,71 4”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 7:00`22:00 ”ú”iŒÎE¼–ì…“¹ ‚‹´
7 30 ‹à ° 28 Œï 56,70,66,103(17.8kg),66,72 6”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 10:20`22:00 ”ú”iŒÎE¼–ì…“¹ ‚‹´
7 24 “y ° 30 Œï 60,74,61,85,59 5”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 6:30`18:15 ”ú”iŒÎEˆÀ“Üì“ì—¬“fo‚µ ‚‹´
7 23 ‹à ° 30 Œï 59,72 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 16:30`18:20 ”ú”iŒÎEˆÀ“Üì“ì—¬“fo‚µ ‚‹´
7 23 ‹à ° 25 Œï 88(12kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ƒgƒEƒ‚ƒƒRƒV ”­–A1–{j 6:30`10:00 —K”ãì¶ŠÝ à_“‡
7 22 –Ø ° 24 Œï 87 1”ö —´‰¤Sp‹Å ƒgƒEƒ‚ƒƒRƒV ”­–A1–{j 5:30`10:00 —K”ãì¶ŠÝ à_“‡
7 22 –Ø ° @ Œï 75,74 2”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 6:00`8:00 ‘åŠ_ŽsE“Œ’†”V]ì¶ŠÝ ‰Á“¡
7 11 “ú ° @ Œï 90,83 2”ö @ @ 15:00`19:30 ã“c
7 9 ‹à “Ü 24 Œï 80,90(10.5kg),75,83 4”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 10:00`18:50 ”ú”iŒÎEŽoì‰ÍŒû‰EŠÝ ‚‹´
7 4 “ú “Ü 21 Œï 77 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 6:30`11:00 —K”ãì¶ŠÝ à_“‡