2005”NÅV’Þ‰Ê
ŒŽ “ú —j “V …‰· ‹›Ží ‘S’·cm(d—Êkg) ”ö” ƒGƒT ŽdŠ| ŽžŠÔ ’Þê ’Þl
3 30 ŒŽ ° 15 Œï 101(16kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 12:30 ‘å]ì ’Ãè
3 29 “ú ° 13 Œï 99(14kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 6:00 [•l‘å’r ’Ãè‘ñ^
3 28 “y ° 13 Œï 75,65 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 10:30`13:30 ’É®ìE”r…‹@‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
3 28 “y ° 13 Œï 93(15.5kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 4:00 [•l‘å’r ’Ãè
3 27 ‹à ° 11 Œï 98(16.3kg),75 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 8:45`17:00 ’É®ìE”r…‹@‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
3 22 “ú ° 10 Œï 74,91 2”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 3:00~8:00 [•l‘å’r ’Ãè‘ñ^
3 22 “ú ° 10 Œï 94 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 1:30 [•l‘å’r ’Ãè
3 21 “y ° 14 Œï 82,58,74 3”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 8:40`14:20 ‹«ìE¬ŒF’¬“V‰¤ ‚‹´
3 17 ‰Î ° 17 Œï 84,75,60,82,85,72 6”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 8:45`16:30 ‹«ìE¬ŒF’¬“V‰¤ ‚‹´
3 15 “ú ° 12 Œï 86 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 6:00`18:00 ’·—Çì¶ŠÝ ‰Á“¡
3 15 “ú ° 12 Œï 86,75,77 3”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 11:30`16:30 ‹«ìE¬ŒF’¬“V‰¤ ‚‹´
3 14 “y “Ü 8 Œï 92(10.5kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 7:30 [•l‘å’r ’Ãè
3 14 “y Žž‰J 8 Œï 81,84 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A‚P–{j 2:30`8:30 ’·—ÇìE‘ååM‘å‹´‰º—¬¶ŠÝ ‚‹´
3 9 ŒŽ “Ü @ Œï 74,60‘ä 2”ö —´‰¤‹Å{ƒCƒ~ƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒR[ƒ“ ‚P–{j 12:30` …–åìE…–å‹´ã—¬‰EŠÝ –xŒû
3 9 ŒŽ “Ü 11 Œï 83,89(11kg) 2”ö —´‰¤‹Å{ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 4:30`7:00 ‘å]ì–œŽõ”r…‹@ã—¬ •“¡G•v
3 8 “ú ° 15 Œï 78,78,74 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 6:00`18:00 ’·—Çì¶ŠÝ ‰Á“¡
3 7 “y ‰J 8 Œï 75 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 9:00 [•l‘å’r ’Ãè‘ñ^
3 7 “y ‰J 8 Œï 91(13.5kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 9:00 [•l‘å’r ’Ãè
3 6 ‹à “Ü 7 Œï 90 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 21:00 [•l‘å’r ’Ãè
3 3 ‰Î ° 6 Œï 95 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ‚ÖƒA[ƒŠƒO 3:00 [•l‘å’r ’Ãè