2005”NÅV’Þ‰Ê
ŒŽ “ú —j “V …‰· ‹›Ží ‘S’·cm(d—Êkg) ”ö” ƒGƒT ŽdŠ| ŽžŠÔ ’Þê ’Þl
12 31 ‰Î ° 9 Œï 81 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 12:00 —K”ãìEŠC’Ë´‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
12 30 ŒŽ ‰J 10 Œï 60 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j —K”ãìEŠC’Ë´‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
12 21 “y ° 12 Œï 90(10.8kg),82(9.2kg) 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 5:40`9:10 12”ú”iŒÎEŽO˜a‹™‹¦‰¡ ‚‹´
12 15 “ú ° @ Œï 80,84,101(18.6kg) 3”ö ƒlƒŠƒG{ƒCƒ‚ 1–{j 17:00`20:10 ã“c
12 15 “ú ° 10 Œï 86(11kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 13:30 —K”ãìEŠC’Ë´‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
12 8 “ú ° 10 Œï 85 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 11:40 —K”ãìE•Ÿ‰ª‘å‹´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
11 24 ŒŽ ‰J @ Œï 71 1”ö ƒ^ƒjƒV 2–{j 1:00 —˜ªìEìK âŒû
11 24 “ú ° 13 Œï 91(11.5kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 11:30 —K”ãìE¼¬“‡‘ÎŠÝ ‚‹´
11 23 “y ° 8 Œï 73 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 7:30 –Ø‘]ìE¶ŠÝ ‰Á“¡
11 19 ‰Î ° 15 Œï 72 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 11:50 ’·—ÇìE–¼ã‚‘¬‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
11 16 “y ° 14 Œï 92(14.8kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 16:00 —K”ãìE¼¬“‡ ‚‹´
11 10 “ú ° @ Œï 90 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 6:00 [•l‘å’r ’Ãè
11 9 “y ° @ Œï 89(12.6kg) 1”ö @ @ 12:40 ã“c
11 9 “y ° @ Œï 82 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 11:00 ’É®ì •“¡
11 9 “y ° @ Œï 76 1”ö —´‰¤Sp‹Å 2–{j 12:00 –Ø‘]ì âŒû
11 9 “y ° 15 Œï 72,91(12kg) 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 7:00`8:30 —K”ãìE’ɮ쇗¬“_ ‚‹´
11 8 ‹à ° 15 Œï 79(8.8kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 23:30 —K”ãìE’ɮ쇗¬“_ ‚‹´
11 4 ŒŽ ° 16 Œï 99(15.6kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 13:30 —K”ãìE¼¬“‡ ‚‹´
11 3 “ú “Ü 17 Œï 72,58 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 1:40`4:40 ’·—Çì‘å‹´ã—¬—Y ‚‹´
11 2 “y ° 17 Œï 77,79 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 21:00`22:10 ’·—Çì‘å‹´ã—¬—Y ‚‹´
11 2 “y ° @ Œï 78,85 2”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 13:00`14:00 ¯“àìE‘O“c‹´‰º—¬¶ŠÝ âŒû
10 27 “ú ° 19 Œï 79 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 6:00 ”ú”iŒÎEŽO˜a‹™‹¦‰¡ ‚‹´
10 26 “y “Ü 19 Œï 83 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 9:30 ”ú”iŒÎEŽO˜a‹™‹¦‰¡ ‚‹´
10 23 ° 20 Œï 101(16kg),74 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 5:30`9:30 ”ú”iŒÎEŽO˜a‹™‹¦‰¡ ‚‹´
10 22 ‰Î ° @ Œï 69 1”ö ƒpƒ“ 2–{j 11:15 •óìEŽO³ âŒû
10 20 “ú “Ü @ Œï 86(9.1kg) 1”ö @ @ 0:00 –ì“cÀ—p… _–{
10 20 “ú ‰J @ Œï 70 1”ö @ @ 8:00 –ì“cÀ—p… –Ø‘S
10 19 “y ‰J @20 Œï 74,40,74 3”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 0:00`12:00 ”ú”iŒÎE’©È’}–€ ‚‹´
10 14 ŒŽ ° @ Œï 74,72,70 3”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 9:00`10:15 ¯“àìE‘O“c‹´‰º—¬¶ŠÝ âŒû
10 14 ŒŽ ° 24 Œï 76,64,76 3”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 5:30`13:00 ’·—ÇìE¶ŠÝ ‰Á“¡
10 14 ŒŽ ¬‰J 21 Œï 67 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 14:40 ”ú”iŒÎE’©È’}–€ ‚‹´
10 13 “ú ° 20 Œï 73 —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 14:30 ”ú”iŒÎE”öã‹™` ‚‹´
9 29 “ú ° @ Œï 80,81 2”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 10:00`12:00 ¯“àìE‘O“c‹´‰º—¬¶ŠÝ âŒû
9 29 “ú ° 27 ‘‹› 1m 1”ö ƒAƒV‚Ì—t 1–{j 0:00 ŒË“cìE΋´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
9 22 “ú “Ü 25 Œï 61 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 14:00 ”ú”iŒÎE–î‘qì“fo‚µ ‚‹´
9 8 “ú ° @ Œï 86 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 8:00 –Ø‘]ì‰EŠÝ ‰Á“¡
9 7 “y ° 27 ƒnƒNƒŒƒ“ 77,73,76 3”ö ƒ}ƒbƒVƒ…ƒ|ƒeƒg ”­–A1–{j 8:00`11:35 —˜ªìE…‹½‘å‹´‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
9 5 –Ø ° 28 ƒnƒNƒŒƒ“ 98 1”ö ƒ}ƒbƒVƒ…ƒ|ƒeƒg ”­–A1–{j 8:30 í—¤—˜ªìE“úì ‚‹´
9 4 “Ü 28 ƒnƒNƒŒƒ“ 1m(13kg),95 2”ö ƒ}ƒbƒVƒ…ƒ|ƒeƒg ”­–A1–{j 8:10`9:00 ‚‹´
8 25 “ú ° 28 Œï 71 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 8:00 ”ú”iŒÎE”ª–Ø•l ‚‹´
8 20 ‰Î “܌㰠@ Œï 67 1”ö —´‰¤Sp‹Å ƒwƒA[ƒŠƒO 17:00 —K”ãìç–{¼ •“¡
8 17 “y ° 29 Œï 73 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 14:30 ”ú”iŒÎEΓcì“fo‚µ ‚‹´
8 17 “y ° 29 Œï 79 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 7:20 ”ú”iŒÎE_“Þì“fo‚µ ‚‹´
8 11 “ú ° 27 Œï 72 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 7:20 —K”ãìE—K”ã‘å‹´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
8 10 “y ° 27 Œï 86,66,80,71 4”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 7:30`14:45 —K”ãìE—K”ã‘å‹´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
8 1 –Ø °‚ê 31 Œï 81 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 15:00 ”ú”iŒÎE“ì•lƒp[ƒLƒ“ƒO ‚‹´
7 24 ° 27 Œï 70 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 5:40 ”ú”iŒÎE_“Þì“fo‚µ ‚‹´
7 23 ‰Î “Ü 27 Œï 75 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 20:00 ”ú”iŒÎE_“Þì“fo‚µ ‚‹´
7 14 “ú “Ü 24 Œï 96(15.2kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 8:50 ”ú”iŒÎEŒ¹Ž•l ‚‹´
7 13 “y ¬‰J 24 Œï 70,57,96(11.5kg) 3”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 12:00`19:30 ”ú”iŒÎEŒ¹Ž•l ‚‹´
6 30 “ú ‰J 25 Œï 78,88,74 3”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 8:30`13:00 LŽÅ’r ‚‹´
6 19 ° 25 ‘‹› 123cm(30kg) 1”ö ƒAƒV‚Ì—t 1–{j 23:45 LŽÅ’r ‚‹´
6 15 “y ¬‰J 26 ‘‹› 110cm(16.2kg),106cm(14.6kg) 2”ö ƒAƒV‚Ì—t 1–{j 00:00`5:30 ŒË“cìE΋´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
6 9 “ú “Ü 23 Œï 71 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 6:30 ’·—Çì‘å‹´‰º¶ŠÝ ‚‹´
6 1 “y ° 21 Œï 73,80 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 10:15`21:00 ”ú”iŒÎE•S£ì“fo‚µ ‚‹´
5 31 ‹à “Ü 21 Œï 67 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 9;45 ”ú”iŒÎE•S£ì“fo‚µ ‚‹´
5 26 “ú ° @ Œï 87 1”ö @ @ 19:00 ã“c
5 26 “ú ° 20 Œï 85(11kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 6:00 –Ø‘]ìE“ŒŠC‘å‹´ã—¬‰EŠÝ ‚‹´
5 12 “ú ° 20 Œï 87,85 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 3:45`10:30 ”ú”iŒÎE–ؒÕl ‚‹´
5 4 “y ° 16 Œï 71,75 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 7:45`8:50 —K”ãìE–¼ã‚‘¬‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
5 3 ‹à @ @ ‹› 138 1”ö ƒ^ƒjƒV @ 18:40 —˜ªìE‰h‹´ã—¬¶ŠÝ âŒû
5 1 ¬‰J 15 Œï 90(10.8kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 3:30 —K”ãìE1†üã—¬‰EŠÝ ‚‹´
4 30 ‰Î ¬‰J 15 Œï 96(14kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 19:15 —K”ãìE1†üã—¬‰EŠÝ ‚‹´
4 20 “y ° @ Œï 64,72,91,78,73 5”ö @ @ @ ã“c
4 20 “y ° @ Œï 86 1”ö @ @ @ ’†]ì •“¡
4 20 “y ° @ Œï 93cm(16kg),96(17.5kg) 2”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO –Ø‘]ì ’ÃèMD
4 20 “y ° @ Œï 91cm(14.5kg) 1”ö ƒ{ƒCƒŠ[ ƒwƒA[ƒŠƒO 1:30 –Ø‘]ì ’Ãè‘ñ^
4 20 “y ° 16 Œï 1m1cm(17.4kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 7:15 —K”ãìE¼¬“‡ ‚‹´
4 19 ‹à ° 16 Œï 88(10.6kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 19:30 —K”ãìE¼¬“‡ ‚‹´
4 5 ‹à ° 12 Œï 88(10.8kg),91(9.2kg),83(8kg) 3”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 9:30`13:50 —K”ãìEç–{¼ ‚‹´
3 16 “y ° 15 Œï 87(11.2kg),70 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 15:00`16:00 …–åìE‰–‹ò ‚‹´
3 9 “y ° @ Œï 84,84,74(ƒhƒCƒcŒï) 3”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 11:00`12:40 ¯“àìE‘O“c‹´‰º—¬¶ŠÝ âŒû
3 9 “y ° 13 Œï 79 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 0:00 —K”ãìE¨”Z”ó–å“fo‚µ ‚‹´
3 3 “ú “Ü 8 Œï 97(18.2kg),79 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 6:45`7:30 —K”ãìE–¼_‚‘¬‰º—¬¶ŠÝ ‚‹´
2 26 ‰Î ° 8 Œï 70 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 16:40 —K”ãìE–¼_‚‘¬‰º—¬¶ŠÝ ‚‹´
2 16 “y “Ü 7 Œï 93(11.3kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒCƒ‚ ƒwƒA[ƒŠƒO 14:45 —K”ãìE¡”ö‹´‰º—¬‰EŠÝ ‚‹´
2 8 ‹à ° 12 Œï 85(10.4kg) 1”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒCƒ‚ ƒwƒA[ƒŠƒO 16:30 …–åìE‰–‹ò ‚‹´
2 3 “ú ° 8 Œï 74 1”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒCƒ‚ ƒwƒA[ƒŠƒO 0:30 –q“cìE…–å쇗¬“_ ‚‹´
1 25 ‹à ° 7 Œï 72,76,67 3”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 16:40`21:30 ’·—ÇìE¼¬åM”r…‹@ ‚‹´
1 8 ‰Î ° @ Œï 77,80 2”ö —´‰¤Sp‹Å+ƒR[ƒ“+Š±‚µƒCƒ‚ 2–{j 9:30`10:00 ¯“àìE‘峋´‰º—¬‰EŠÝ âŒû
1 6 “ú ° 8 Œï 76,78 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 9:00`10:00 ’·—ÇìE¼¬åM”r…‹@ ‚‹´
1 5 “y ° 9 Œï 85 1”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 14:15 ’·—ÇìE¼¬åM”r…‹@ ‚‹´
1 1 ‰Î °ŒãŽž‰J 12 Œï 89,91(13kg) 2”ö —´‰¤Sp‹Å ”­–A1–{j 2130`23:45 ”ú”iŒÎE–k¬¼ ‚‹´