![]() |
||||||||||||
| ú | j | V | · | í | S· | dÊ | GT | d| | Ô | Þê | Þl |
12 | 31 | y | ° | 8 | ï | 68,80,82 | 3ö | Ž€ | Az1{j | 9:00`20:00 | ¯àìê厺¬¶ÝY | Ž |
12 | 31 | y | ° | @ | ï | 70,64 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 9:40`1000 | ¯àì ¯Ž¶Ý | Hcì |
12 | 30 | à | ° | 9 | ï | 70,68 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 12:00`24:00 | ¯àìê厺¬¶ÝY | Ž |
12 | 30 | à | ° | @ | ï | 71,70 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 19:30`20:15 | ¯àìê厺¬¶Ý | Hcì |
12 | 30 | à | ° | @ | ï | 73,67 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 14:45`16:10 | ¯àìŒSº¬¶Ý | Hcì |
12 | 25 | ú | ° | @ | ï | 72,60ä3ö | 4ö | Ž€+R[+±µC | 2{j | @ | ¯àì ÇŽºEÝ | âû |
12 | 19 | ú | á | 8 | ï | 75 | @ | P{j | P{j | 8:00 | ¯àìê厺¬¶Ý |  |
12 | 18 | y | ° | 12 | ï | 78,85(10kg) | 2ö | Ž€ | Az1{j | 20:00`22:30 | ¯àìê厺¬¶Ý | ºì |
12 | 18 | y | ° | 12 | ï | 72 | 6kg | Ž€+±µC | P{j | 20:00 | ¯àìê厺¬¶Ý |  |
12 | 18 | y | ° | 12 | ï | 76,72 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 11:00`13:30 | ¯àìêåŽã¬EÝ | Ø |
12 | 18 | y | ° | 12 | ï | 68,76,80,70,60,55,65 | 7ö | Ž€ | Az1{j | 8:00`22:30 | ¯àìê厺¬¶Ý | Ž |
12 | 17 | à | ° | 12 | ï | 80 | @ | @ | @ | 20:00 | ¯àìê厺¬¶Ý | ºì |
12 | 4 | ú | J | 13 | ï | 76,70,70,77 | 4ö | Ž€ | Az1{j | 9:45`15:00 | ¯àìê厺¬¶Ý | Hcì |
12 | 4 | ú | J | 13 | ï | 76,81 | 2ö | Ž€+{C[ | P{j | 10:30`12:15 | ¯àìê厺¬¶Ý | Ž |
12 | 3 | y | ° | 14 | ï | 80 | @ | Ž€ | Az1{j | 13:50 | ¯àìê厺¬¶Ý | Ž |
12 | 3 | y | ° | 14 | ï | 84 | @ | Ž€+ïp[ | P{j | 12:30 | ¯àìê厺¬¶Ý | Ž |
12 | 3 | y | ° | 14 | ï | 73,83 | 2ö | Ž€+{C[ | P{j | 10:00`10:15 | ¯àìê厺¬¶Ý | Ž |
12 | 3 | y | ° | 14 | ï | 73,87(12.5kg) | 2ö | Ž€+±µC | P{j | 8:00`8:20 | ¯àìê厺¬¶Ý | Ž |
11 | 28 | | ° | @ | ï | 68,66 | 2ö | Ž€ | zÝ3{j | 10:50`14:30 | VìC¹üã¬¶Ý | Ø |
11 | 27 | ú | ° | 15 | ï | 80,76,70,hCcï65 | 4ö | Ž€ | Az1{j | 4:00`12:00 | ¯àì ÇŽºEÝ | Ž |
11 | 26 | y | Ü | 16 | ï | 55,75 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 19:40`20:45 | ¯àì ÇŽºEÝ | Ž |
11 | 21 | | ° | @ | ï | 53`75 | 6ö | Ž€ | zÝ3{j | 11:00`17:00 | VìC¹üã¬¶Ý | Ø |
11 | 20 | ú | ° | @ | ï | 60ä2öA50ä1ö | 3ö | Ž€+±µC Ž€+ïp[ |
P{j | 11:00`15:30 | ·r | Œ |
11 | 20 | ú | ° | @ | ï | 76 | @ | Ž€+ÎÞ°ÙÜ°Ñ | P{j | 2:30 | Ø]ìC厺¬¶Ý | º |
11 | 19 | y | ° | @ | ï | 84 | @ | Ž€+R[ | P{j | 11:30 | Ø]ìC厺¬¶Ý | Hcì |
11 | 19 | y | ° | 13 | ï | 78 | @ | |bvAbv{C[ | P{j | 14:00 | ·ÇìV²üã¬¶Ý | Ž |
11 | 13 | ú | ° | 14 | ï | 77 | @ | ©ìR}Z+R[ | P{j | 4:30 | Ø]ìC厺¬¶Ý | åŽ |
11 | 6 | ú | Ü | 15 | ï | 83 | 10.4kg | Ž€ | Az1{j | 0:50 | Ø]ìC厺¬¶Ý | Ž |
11 | 5 | y | ° | 15 | ï | 78 | @ | Ž€ | Az1{j | 8:20 | Ø]ìC厺¬¶Ý | Ž |
11 | 3 | Ø | Ü | 16 | ï | 87 | 12.4kg | Ž€ | Az1{j | 11:00 | Ø]ìC厺¬¶Ý | Ž |
11 | 2 | | ° | @ | ï | 69,66,76,62 | 4ö | Ž€+R[ | z¢ÝS{j | 20:55 | ¬º_ |  |
11 | 1 | Î | ° | @ | ï | 75 | @ | Ž€+R[ | z¢ÝS{j | 0:40`18:00 | ¬º_ |  |
11 | 1 | Î | ° | @ | ï | 57,83 | 2ö | Ž€+[ | P{j | 7:00`10:30 | ür | ºì |
10 | 31 | | ° | @ | ï | 74 | @ | Ž€+[ | P{j | 11:50 | ür | ºì |
10 | 30 | ú | ° | @ | ï | 70 | @ | Ž€+[Y | P{j | 1:30 | ür | ºì |
10 | 30 | ú | ° | @ | ï | 60ä | 3ö | Ž€+R[+±µC | 2{j | 8:30`10:00 | ¡ä厺¬¶Ý | âû |
10 | 30 | ú | ° | 17 | ï | 70,40 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 6:30`7:00 | å]ì[lh | Ž |
10 | 29 | y | J | 18 | ï | 40ä7ö,73 | 8ö | Ž€ | Az1{j | 1:30`21:00 | å]ì[lh | Ž |
10 | 22 | y | Ü | @ | ï | 77 | @ | Ž€+R[+±µC | 2{j | 9:00 | ¡ä厺¬¶Ý | âû |
10 | 21 | à | ° | 22 | ï | 56 | @ | Ž€+R[ | z¢ÝS{j | 0:05 | ür |  |
10 | 20 | Ø | ° | 22 | ï | 84 | @ | Ž€+R[ | z¢ÝS{j | 6:50 | ür |  |
10 | 16 | ú | ° | 22 | ï | 57,54,61,52 | 4ö | ûèa | z¢ÝS{j | 16:00`16:10 | «ìEªŠŽº¬ | âc |
10 | 16 | ú | ° | 20 | ï | 73 | @ | Ž€+R[ | @P{j | 11:30 | Kãìç{Œ | Hcì |
10 | 15 | y | J | @ | ï | 86,60 | 2ö | Ž€+ïp[ | ïp[P{j | 10:30`13:00 | ·r | Œ |
10 | 15 | y | J | 20 | ï | 50 | @ | Ž€+{C[ | P{j | 21:30 | Kãìõ | Ž |
10 | 12 | | ° | @ | ï | 84,75 | 2ö | Ž€+C{C[ | 2{j | 3:10`15:55 | ür |  |
10 | 11 | Î | J | 20 | nN | 80 | @ | }bV |eg | U±ELAz1{j | 9:30 | ªìÑ | Ž |
10 | 10 | | J | 20 | nN | 70ä | 3ö | }bV |eg | U±ELAz1{j | 9:30`12:00 | ªìÑ | Ž |
10 | 9 | ú | ° | @ | ï | 92 | @ | Ž€+ÎÞ°ÙÜ°Ñ | P{j | 12:00 | ]àÎ | º |
10 | 8 | y | J | @ | ï | 86 | @ | Ž€+ÎÞ°ÙÜ°Ñ | P{j | 20:00 | ]àÎ | º |
10 | 1 | y | ° | @ | ï | 89,70ä3ö,60ä1ö | 5ö | Ž€+R[+±µC | 2{j | 7:30`9:00 | ¡ä厺¬¶Ý | âû |
9 | 25 | ú | ° | 23 | ï | 63 | @ | Ž€+R[ | {^t«P{j | 11:20 | úiΡà | gº |
9 | 25 | ú | ° | 24 | ï | 76 | @ | Ž€ | Az1{j | 19:15 | ·ÇìåŽã¬T^Y | Ž |
9 | 17 | y | ° | 23 | ï | 70 | @ | Ž€ | Az1{j | 23:30 | Ø]ìŒ_¬º¬EÝ | Ž |
9 | 12 | | ° | @ | ï | 10,22 | 2ö | ÎSJC | P{j | 16:00`16:10 | Ø]ìEDªœè}å | âc |
9 | 11 | ú | Ü | 22 | ï | 88,35 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 3:00`9:00 | ·ÇìåŽã¬T^Y | Ž |
9 | 10 | y | ° | 23 | ï | 40 | @ | Ž€ | Az1{j | 18:00 | ·ÇìåŽã¬T^Y | Ž |
8 | 28 | ú | ° | @ | ï | 64,66,55,73,60 | 5ö | Ž€+{C[ | P{j | 0:00`9:20 | Üðì | Ž |
8 | 27 | y | ° | @ | ï | 60,68,65,50,66 | 5ö | Ž€+{C[ | P{j | 15:40`19:35 | Üðì | Ž |
8 | 20 | y | Ü | 27 | ï | 67,77 | 2ö | Ž€+{C[ | P{j | 7:30`15:00 | KãìCÃŽã¬EÝ | Ž |
8 | 18 | Ø | Ü | @ | ï | 66,85,71 | 3ö | Ž€+{C[ | P{j | 0:30`7:30 | Üðì | Ž |
8 | 17 | | Ü | @ | ï | 55,67,74,60,60,30 | 6ö | Ž€ | Az1{j | 16:00`23:15 | Üðì | Ž |
8 | 15 | | Ü | 28 | ï | 65 | @ | Ž€+{C[ | P{j | 21:30 | Kãìõ | Ž |
8 | 13 | y | ° | @ | ï | 77,74 | 2ö | Ž€+{C[ | P{j | 0:15`6:30 | Üðì | Ž |
8 | 12 | à | Ü | @ | ï | 65,65 | 2ö | Ž€+{C[ | P{j | 20:30`22:00 | Üðì | Ž |
7 | 31 | ú | Ü | 25 | ï | 68 | @ | Ž€ | Az1{j | 5:30 | Ø]ìEZö厺 | Ž |
7 | 30 | y | @ | @ | ï | 73`84 | 5ö | Ž€+±µC | _u | @ | ¬º_ | ·Jì |
7 | 29 | à | ° | 25 | ï | 78 | @ | Ž€+{C[ | P{j | 1:30 | Ø]ìEZö厺 | Ž |
7 | 28 | Ø | ° | 25 | ï | 83 | @ | Ž€ | Az1{j | 18:30 | Ø]ìEZö厺 | Ž |
7 | 24 | ú | @ | @ | ï | 60ä | @ | ^jV | P{j | 2:00 | ªìœì | âû |
7 | 23 | y | Ü | 24 | ï | 73,90 | @ | Ž€+{C[ | P{j | 14:00`16:00 | Ø]ìEZö厺EÝ | Ž |
7 | 23 | y | Ü | @ | ï | 80,70,65 | @ | Ž€{R[ | P{j | 13:05`16:00 | ¬º_ | Œ |
7 | 23 | y | Ü | @ | ï | 91 | @ | Ž€ | z | 13:00 | ¬º_ | Œ |
7 | 22 | à | @ | @ | ï | 50 | @ | ^jV | P{j | 8:30 | ªìkV²üº¬EÝ | âû |
7 | 17 | ú | Ü | @ | ï | 65,73,75,50 | 4ö | Ž€ | Az1{j | 1:00`8:00 | Üðì | Ž |
7 | 16 | y | Ü | @ | ï | 73,79,55,80,68,72,50,75, | 8ö | Ž€A{C[ | P{j | 8:00`23:30 | Üðì | Ž |
7 | 16 | y | Ü | @ | @ | 60`73 | 10ö | Ž€{R[ | P{j | 11:00`6:00 | Üðì | Hcì |
7 | 14 | Ø | ° | @ | ï | 65,77,60 | 3ö | pEA | P{j | 11:30`12:30 | Üðì | Ž |
7 | 10 | ú | Ü | @ | ï | 60ä | 5ö | Ž€{R[Ap | P{j | 13:30`15:10 | Üðì | Hcì |
7 | 10 | ú | Ü | @ | ï | 60 | @ | Ž€{[Y | P{j | 15:00 | Üðì | ºì |
7 | 10 | ú | Ü | @ | ï | 87 | 7kg | Ž€+±µC | _u | 6:00 | úiÎåa` | ·Jì |
7 | 9 | y | J | @ | ï | 91 | 9kg | Ž€+±µC | _u | 10:10 | úiÎåa` | ·Jì |
7 | 9 | y | J | @ | ï | 77,30 | 2ö | Ž€ | P{j | 17:30`19:00 | cnr | Ž |
7 | 3 | ú | Ü | @ | ï | 90 | @ | p | P{j | 14:00 | tì | Hcì |
7 | 2 | y | Ü | | 103 | @ | p | P{j | 8:00 | ~r | Ž | |
6 | 26 | ú | ° | @ | | 93,88 | 2ö | p | P{j | 7:35`8:00 | cp | åŽ |
6 | 26 | ú | ° | 27 | ï | 73,60 | 2ö | Ž€ | P{j | 1:15`3:00 | ~r | Ž |
6 | 19 | ú | ° | 24 | ï | 89 | @ | Ž€{R[ | 2{j | 11:30 | ŒìnDê | _{ |
6 | 12 | ú | ° | 22 | ï | 82 | @ | Ž€ | Az1{j | 10:30 | Kãìõ | Ž |
6 | 12 | ú | ° | @ | | 105 | @ | AVÌt | P{j | 5:00 | ~r | Ž |
6 | 11 | y | Ü | @ | ï | 75 | @ | Ž€ | Az1{j | 22:00 | ~r | Ž |
6 | 7 | Î | ° | 15 | ï | 83 | 19|h8IX | Ž€+[Y | P{j | 9:00 | AJ¥Zg[XìIOf | º |
6 | 7 | Î | ° | 22 | ï | 65,73,57 | 3ö | p | P{j | 4:00`15:00 | VÊáp Eºóìr @ê | âc |
6 | 5 | ú | ° | 21 | ï | 86 | @ | Ž€ | Az1{j | 9:45 | Ø]ìŒ_¬º¬EÝ | Ž |
6 | 4 | y | Ü | 21 | ï | 80,71,74 | 3ö | Ž€ | Az1{j | 7:40`17:35 | Ø]ìŒ_¬º¬EÝ | Ž |
6 | 2 | Ø | J | 21 | ï | 75 | @ | p | P{j | 13:00 | óìEOÒ | âc |
5 | 29 | ú | Ü | @ | ï | 80,73,78,86 | 4ö | Ž€+R[ | P{j | 4:00`15:00 | Ø]ìŒ_¬ã¬¶Ý | Hcì |
5 | 29 | ú | Ü | 19 | ï | 67,82,53,81 | 4ö | Ž€ | Az1{j | 5:45`10:50 | Ø]ìŒ_¬º¬EÝ | Ž |
5 | 28 | y | ° | @ | ï | 65 | @ | Ž€+[Y | P{j | 11:30 | Ø]ìŒ_¬ã¬¶Ý | ºì |
5 | 27 | à | ° | @ | ï | 81 | @ | Ž€+[Y | P{j | 8:00 | Ø]ìŒ_¬ã¬¶Ý | ºì |
5 | 23 | | @ | 20 | ï | 67,63,68 | 3ö | Ž€{±µC | z4{j | 2:35`7:05 | ür |  |
5 | 22 | ú | Ü | 16 | ï | 91 | 14kg | Ž€{±µC | z3{j | 3:30 | úiÎÚìÍûEÝ | Ø |
5 | 20 | à | ° | @ | ï | 92,80,81 | 3ö | Ž€{±µC | P{j | 6:00`10:30 | Ø]ì}Œ | cT |
5 | 20 | à | ° | ï | 80,88 | 2ö | Ž€+[Y | P{j | 8:20`12:20 | Ø]ìŒ_ã¬¶Ý | ºì | |
5 | 18 | | ÜãJ | @ | ï | 75 | @ | Ž€+R[ | z4{j | 3:10 | Âì |  |
5 | 15 | ú | Ü | 18 | ï | 75,53,83 | 3ö | Ž€ | Az1{j | 1:30`12:00 | ·ÇìJRÖŒüã¬EÝ | Ž |
5 | 15 | ú | @ | @ | ï | 67 | @ | Ž€+R[ | z4{j | 4:40 | ·Ç쌬åM |  |
5 | 14 | y | @ | @ | ï | 57 | @ | Ž€+R[ | z4{j | 19:20 | ·Ç쌬åM |  |
5 | 14 | y | ° | 18 | ï | 30,50 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 15:30`18:00 | ·ÇìJRÖŒüã¬EÝ | Ž |
5 | 13 | à | ° | 19.5 | ï | 87 | @ | p | P{j | 10:15 | ²®ìŒãº¬¶Ý | gº |
5 | 13 | à | ° | 18 | ï | 46 | @ | Ž€+R[ | z4{j | 1:35 | ür |  |
5 | 12 | Ø | ÜXJ | 19 | ï | 68,40,60,38,45,46 | 6ö | Ž€+R[ | z4{j | 4:20`23:20 | ür |  |
5 | 11 | | °XÜ | 20 | ï | 69,81,86,77,45 | 5ö | Ž€+R[ | z4{j | 1:30`23:25 | ür |  |
5 | 10 | Î | ° | 19 | ï | 65 | @ | Ž€+R[ | z4{j | 22:35 | ür |  |
5 | 9 | | ° | 17 | ï | 60,70,79,81,91(11.4kg),72 | 6ö | Ž€+[Y | P{j z2{j |
0:30`15:50 | Ø]ìŒ_ã¬¶Ý | ºì |
5 | 8 | ú | ° | 17 | ï | 71,83,65 | 3ö | Ž€+[Y | P{j | 13:50`20:00 | Ø]ìŒ_ã¬¶Ý | ºì |
5 | 8 | ú | ° | @ | ï | 67,75 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 3:00`7:00 | Ëcì | åŽ |
5 | 8 | ú | ° | 20 | ï | 71,94(10.4kg) | 2ö | Ž€+R[ | z4{j | 2:35`8:40 | ür |  |
5 | 8 | ú | ° | 17 | ï | 79,90(13kg),80,83 | 4ö | Ž€+±µC | P{j | 1:00`11:00 | Ø]ì}Œ | cT |
5 | 7 | y | ° | 17 | ï | 93 | 14kg | Ž€+±µC | P{j | 22:00 | Ø]ì}Œ | cT |
5 | 7 | y | Jã° | 19 | ï | 74,76,81,74,65,74,65,63,70 | 9ö | Ž€+R[ | z4{j | 3:35`20:25 | ür |  |
5 | 7 | y | ° | @ | ï | 60ä | 3ö | zÝ | @ | @ | ¢Ra@Or | Œ |
5 | 7 | y | ° | @ | ï | 65,73 | 2ö | Ž€ | z2{j | 4:40`11:55 | å]ìÎT¶Ý | ºì |
5 | 7 | y | ° | 20 | | 103,117,109 | 3ö | p | P{j | 18:45`20:45 | ²®ìŒãº¬¶Ý | Ž |
5 | 7 | y | ° | 20 | ï | 60 | @ | p | P{j | 18:50 | ²®ìŒãº¬¶Ý | Ž |
5 | 5 | Ø | ° | 20 | ï | 62 | @ | Ž€{±µC{R[ | 2{j | 18:50 | ·ÇìOl | âû |
5 | 5 | Ø | ° | 19 | ï | 74,66 | 2ö | Ž€+R[ | z4{j | 2:20`5:50 | ür |  |
5 | 5 | Ø | ° | 22 | ï | 57 | @ | p | P{j | 13:00 | ÜðìEÂØì¬_ | âc |
5 | 5 | Ø | ° | @ | ï | 70,79,74 | 3ö | Ž€+R[ | P{j | 3:20`6:20 | kÎäHåO | Hcì |
5 | 5 | Ø | ° | 21 | ï | 70,83,40,78 | 4ö | Ž€ | Az1{j | 1:35`10:30 | kÎ | Ž |
5 | 4 | | ° | @ | ï | 70,81,85 | 3ö | Ž€+R[ | @ | @ | Ø]ìŒ_ã¬¶Ý | Œ |
5 | 4 | | ° | @ | ï | 80 | @ | Ž€ | z2{j | 5:20 | Ø]ìŒ_ã¬¶Ý | ºì |
5 | 4 | | ° | 19 | ï | 70 | @ | Ž€+R[ | z4{j | 4:40 | ür |  |
5 | 4 | | ° | @ | ï | 65,72 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 6:15`23:00 | kÎäHåO | Hcì |
5 | 4 | | ° | @ | ï | 60,84,55,78,82,40,93(13.1kg),80,72,82,74 | 11ö | Ž€ | Az1{j | 1:15`24:00 | kÎ | Ž |
5 | 3 | Î | ° | @ | ï | 85,71,71,70,77,84 | 6ö | Ž€+R[ | P{j | 6:45`16:10 | kÎäHåO | Hcì |
5 | 3 | Î | ° | @ | ï | 65,70 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 6:30`12:30 | kÎ | Ž |
5 | 3 | Î | ° | @ | ï | 60ä2ö,76 | 3ö | Ž€+±µC | P{j | 5:00`10:00 | ·ÇìOl | cT |
5 | 1 | ú | @ | @ | ï | 68,82 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 15:00`16:45 | ·ÇìJRº¬¶Ý | Hcì |
5 | 1 | ú | Ü | 17 | ï | 82,50 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 7:00`7:30 | kÎ | Ž |
4 | 30 | y | Ü | 17 | ï | 83,80,75,72,75,80,72,70,89,84,90,79 | 12ö | Ž€ | Az1{j | 1:30`19:30 | kÎ | Ž |
4 | 30 | y | Ü | 17 | ï | 86,50,63,70 | 4ö | Ž€{±µC | z3{j | 0:30`22:20 | kÎ | Ø |
4 | 29 | à | @ | @ | ï | 76 | @ | Ž€+R[ | @ | @ | Ø]ì}Œ | Œ |
4 | 29 | à | @ | 18 | ï | 73,72,78,87 | 4ö | Ž€+R[ | z4{j | 3:05`19:20 | ür |  |
4 | 28 | Ø | @ | 18 | ï | 66 | @ | Ž€+R[ | z4{j | 20:40 | ür |  |
4 | 28 | Ø | ° | 17 | ï | 80,78,67,80 | 4ö | Ž€{±µC | P{j | 1:15`9:30 | kÎ | gº |
4 | 26 | Î | @ | 16 | ï | 60,64 | 2ö | Ž€+R[ | z4{j | 18:55`21:10 | Âì |  |
4 | 25 | | ° | @ | ï | 70 | @ | Ž€+R[ | P{j | 14:15 | ·ÇìŒÑ | Hcì |
4 | 23 | y | ° | @ | ï | 60,68 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 11:50`11:55 | ·ÇìJRº¬¶Ý | Hcì |
4 | 23 | y | ° | @ | ï | 82 | @ | Ž€{{C[ | P{j | 22:00 | Lììc | º |
4 | 23 | y | ° | @ | ï | 62 | @ | Ž€{±µC{R[ | 2{j | 9:30 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | âû |
4 | 20 | Ø | @ | @ | ï | 63 | @ | Ž€+R[ | P{j | 14:00 | ·ÇìŒãº¬¶Ý | Hcì |
4 | 17 | ú | ° | 14 | ï | 71 | @ | p | @ | 13:30 | _Ëì | åŽ |
4 | 17 | ú | ° | 15 | ï | 50,75 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 6:00` 8:45 | ·ÇìŒã¬ã¬EÝ | Ž |
4 | 17 | ú | ° | @ | ï | 69,68 | 2ö | Ž€+±µC | P{j | 8:10`13:30 | ·ÇìßSüã¬EÝ | ä |
4 | 17 | ú | ° | @ | ï | 68,84 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 0:15`7:15 | ·ÇìŒãº¬¶Ý | Hcì |
4 | 15 | à | ° | @ | | 87 | @ | p | @ | 23:00 | ªVr | åŽ |
4 | 14 | Ø | ° | 13 | ï | 62 | @ | Ž€+R[ | zS{j | 23:45 | Âì |  |
4 | 13 | | ° | 15 | ï | 83 | @ | Ž€+R[ | P{j | 21:15 | å]ì | Ž |
4 | 10 | ú | Ü | 13.5 | ï | 86 | @ | Ž€+R[ | P{j | 3:30 | ·ÇìEÝEúŽ | Hcì |
4 | 9 | y | ° | 15 | ï | 80 | @ | Ž€ | z3{j | 16:30 | å]ì | º |
4 | 8 | à | ° | 17 | ï | 75,77 | 2ö | Ž€+R[ | P{j |
15F40`
17F20
|
åì | gº |
4 | 7 | Ø | J | @ | ï | 66 | @ | Ž€+R[ | P{j | 4:00 | ·ÇìŒãº¬¶Ý | Hcì |
4 | 5 | Î | @ | 14 | ï | 84 | @ | Ž€+R[ | zS{j | 13:45 | Âì |  |
4 | 3 | ú | Ü | 11 | ï | 70,67 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 7:40`15:00 | ·ÇìŒãº¬¶Ý | Hcì |
4 | 2 | y | Ü | 10 | ï | 75 | @ | Ž€ | Az1{j | 9:10 | ·ÇìŒã¬ã¬EÝ | Ž |
3 | 29 | Î | ° | 14 | ï | 75 | @ | p | P{j | 18:00 | ·ÇìEtì¬_ | Ž |
3 | 27 | ú | ° | @ | ï | 72,67,62,70 | 4ö | Ž€+R[ | P{j | 1:10`10:30 | ·ÇìŒãº¬¶Ý | Hcì |
3 | 26 | y | Ü | 8.5 | ï | 82,65,72 | 3ö | Ž€ | Az1{j | 10:00`16:30 | ·ÇìŒã¬ã¬EÝ | Ž |
3 | 21 | | ° | @ | ï | 70,62 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 10:00`12:40 | ·ÇìŒãº¬¶Ý | Hcì |
3 | 20 | ú | Ü | 8.5 | ï | 89,75 | 2ö | Ž€ | Az1{j | 17:45`20:00 | ·ÇìŒã¬ã¬EÝ | Ž |
3 | 20 | ú | Ü | @ | ï | 68 | @ | Ž€+R[ | P{j | 17:30 | ¯àìŒSº¬¶Ý | Hcì |
3 | 19 | y | ° | 10 | ï | 62 | @ | Ž€+R[ | 2{j | 8:20 | Âì |  |
3 | 15 | Î | Ü | 10 | ï | 90 | @ |
ïp[{ïÌÚè+R[
|
P{j | 10:00 | åì | gº |
3 | 13 | ú | ° | 8.5 | ï | 75,79 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 14:20`17:15 | ·ÇìååM厺¬¶Ý | Ž |
3 | 13 | ú | ° | @ | ï | 67,70 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 10:10`12:30 | ¯àìŒSº¬¶Ý | Hcì |
3 | 13 | ú | ° | 10.5 | ï | 61 | @ | p | 2{j | 12:00 | ¯àìŒŒŽº¬¶Ý | âc |
3 | 12 | y | Ü | @ | ï | 75,75 | 2ö | Ž€{±µC{R[ | 2{j | 14:00 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | âû |
3 | 11 | à | J | @ | ï | 73,71 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 12:15`19:20 | ÜZì | Hcì |
3 | 10 | Ø | ° | 10 | ï | 65 | @ | Ž€ | Az1{j | 9:15 | ·ÇìŒã¬ã¬EÝ | Ž |
3 | 6 | ú | ° | @ | ï | 63 | @ | Ž€+R[ | P{j | 14:30 | ¯àìŒSº¬¶Ý | Hcì |
3 | 5 | y | ° | @ | ï | 70 | @ | Ž€{±µC{R[ | 2{j | 16:30 | ¯àì¡äåŽã¬¶Ý | âû |
2 | 26 | y | ° | 8 | ï | 59 | @ | Ž€+R[ | P{j | 13:00 | ·ÇìååM厺¬¶Ý | Ž |
2 | 23 | | ° | @ | ï | 75 | @ | Ž€+R[ | P{j | 14:00 | ÜZì | Hcì |
2 | 20 | ú | ° | @ | ï | 66,63 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 11:50`14:30 | ¯àìŒSº¬¶Ý | Hcì |
2 | 13 | ú | Ü | @ | ï | 75 | @ | SJC | P{j | 14:00 | _Ëì | åŽ |
2 | 11 | à | ° | @ | ï | 65,68,78 | 3ö | Ž€{±µC{R[ | 2{j | 9:00` 15:00 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | âû |
2 | 8 | Î | Ü | @ | ï | 61,66 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 19:00`19:.30 | Vrcì | Hcì |
2 | 7 | | Ü | @ | ï | 67 | @ | Ž€+R[ | P{j | 21:10 | Vrcì | Hcì |
2 | 6 | ú | ° | @ | ï | 83 | @ | Ž€+R[ | P{j | 10:15 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | Hcì |
2 | 2 | | á | @ | ï | 60,70 | 2ö | Ž€+R[ | P{j | 17:30`18:.00 | Vrcì | Hcì |
1 | 30 | ú | ° | @ | ï | 73,72,66 | 3ö | Ž€+R[ | 1{j | 15:45`16:20 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | Hcì |
1 | 29 | y | Ü | 7 | ï | 50,60,68 | 3ö | SJC | 1{j | 7:00`12:00 | çcì åf«oµ | Ž |
1 | 23 | ú | Ü | @ | ï | 88 | @ | Ž€+R[ | 1{j | 7:30 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | Hcì |
1 | 22 | y | ° | 6 | ï | 65,65,50,70,75,74 | 6ö | SJC | 1{j | 10:30`24:00 | úõì¹23üã¬EÝ | Ž |
1 | 19 | | Ü | 7 | ï | 67,68 | 2ö | SJC | 1{j | 14:30`15:00 | úõìòåŽã¬EÝ | Ž |
1 | 18 | Î | ° | 9 | ï | 72 | @ | SJC | 1{j | 11:10 | ûP£ | gº |
1 | 16 | ú | ° | 6 | ï | 70,70,65,77,58,79,73 | 7ö | SJC | 1{j | 0:30`10:00 | úõìòåŽã¬EÝ | Ž |
1 | 16 | ú | ° | @ | ï | 68 | @ | SJC | 1{j | 9:30 | úõìòåŽã¬EÝ | Hcì |
1 | 16 | ú | ° | @ | ï | 60 | @ | SJC | 1{j | 11:30 | úõìóìf«oµº¬EÝ | º |
1 | 16 | ú | ° | @ | ï | 73 | @ | SJC | 1{j | 1130 | úõìóìf«oµº¬EÝ |  |
1 | 15 | y | J | @ | ï | 63 | @ | SJC | 1{j | 21:00 | úõìóìf«oµº¬EÝ |  |
1 | 15 | y | J | 6 | ï | 60 | @ | SJC | 1{j | 16:30 | úõìòåŽã¬EÝ | Ž |
1 | 9 | ú | ° | @ | ï | 85,82,81 | 3ö | R[ | 1{j | 8:25`11:35 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | Hcì |
1 | 8 | y | ° | 6 | ï | 60,79,55,68 | 4ö | SJC | 1{j | 9:00`13:10 | úõìòåŽã¬EÝ | Ž |
1 | 7 | à | ° | @ | ï | 65,76,63 | 3ö | Ž€+R[ | 1{j | 8:30`10:50 | ¯àì¡ä厺¬¶Ý | Hcì |
